Vyberte si řemeslníky do společné poptávky

PŘEHLED CEN - VODA

  NOVOSTAVBA
Investice a náklady
Spotřeba na vytápění a ohřev TV 8 000 kWh/rok           Bitmap Bitmap
www.helpino.cz
  Ostatní elektřina 2 500 kWh/rok          
                   
  plyn elektřina pelety uhlí dřevo LTO      
  Kč/kWh Kč/kWh Kč/kg Kč/t Kč/m3 Kč/kWh    
  Cena na vytápění 2,0 3,5 6 4 000 900 2,0      
  Cena ostatní elektřina   5 pokud se nevytápí elektřinou          
                         
                         
                         
  Investice plynový kotel tepelné čerpadlo  elektrokotel topné kabely infrapanely automat pelety automat uhlí kotel LTO kotel dřevo kotel uhlí krby, kamna
  Zdroj tepla + zásobník paliva 50 000 200 000 15 000 84 000 150 000 85 000 85 000 80 000 50 000 45 000 40 000
  Akumulační nádoba 0 40 000 0 0 0 40 000 40 000   40 000 40 000 25 000
  Podlahovka (120 m2) 108 000 108 000 108 000 0 0 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000
  Ohřev TV 1 000 1 000 12 000 12 000 12 000 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000 3 000
  Komín 25 000 0 0 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
  Přípojka plyn, elektro jistič 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Připojení zdroje a zprovoznění 15 000 15 000 8 000 0 35 000 25 000 25 000 20 000 25 000 25 000 35 000
  Projekt, dokumentace, revize 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
  Doprava 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
  Investice bez dotace (Kč) 239 000 379 000 158 000 111 000 212 000 321 000 321 000 269 000 286 000 281 000 271 000
                         
  Dotace 35 000 100 000 0 0 0 80 000 0 0 100 000 0 45 000
  Investice s dotací (Kč)                204 000                279 000                158 000                111 000                212 000                241 000                321 000                269 000                186 000                281 000                226 000
                         
  Provozní náklady